您好,欢迎光临东莞市森众自动化科技有限公司官方网站! 设为首页 | 收藏本页 | 联系我们
热门关键词: 机器视觉光源   图像处理光源   机器视觉 
联系我们

    地址:广东省东莞市万江街道新村新河路51号2栋202室

    电话:0769-22234930 

    传真:0769-28056704

环形光源100-90-RGB
环形光源
新款环形光源
序号 型号 电压 颜色 功率 产品尺寸mm 备注
白、蓝、绿 外径mm 内径mm 高度 角度 灯珠环数 漫射板
AL2-34-75 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 1.3W 2.2W 34 10 19 75 2 选装
AL2-40-90 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 1.8W 2.6W 40 18 23 90 1 选装
AL2-42-65 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 1.8W 2.6W 42 18 18 65 2 选装
AL2-52-60 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 2.6W 3.9W 52 28 20 60 2 选装
AL2-53-90 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 2.6W 3.5W 53 25 17 90 2 选装
AL2-60-30 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 2.6W 3.9W 60 22 18 30 2 选装
AL2-66-60 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 5.1W 6.6W 66 35 20 60 2 选装
AL2-74-30 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 3.5W 5.7W 74 40 20 30 2 选装
AL2-74-60 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 5.2W 8.1W 74 35 20 60 3 选装
AL2-90-30 AC24Vmax. 红、白、蓝、绿 6.9W 11W 90 50 21 30 3 选装
AL2-90-45 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 7.2W 14W 90 46 23 45 4 选装
AL2-90-70 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 7.8W 13W 90 44 20 70 4 选装
AL2-96-00 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 2.6W 3.9W 96 60 10 0 1
AL2-120-30 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 9W 15W 120 80 23 30 3 选装
AL2-100-90-RGB DC24Vmax 红,绿,蓝 2.88W 4.80W 100 40 20 90° 3
AL2-100-90 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 9W 15W 100 40 18 90 5 选装
AL2-120-50 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 9.6W 17.9W 120 80 23 50 4 选装
AL2-120-90 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 9.6W 17.9W 120 76 18 90 3 选装
AL2-132-20 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 11W 16W 132 96 22 20 3 选装
AL2-146-00 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 3.6W 5.9W 146 104 11.5 0 1
AL2-170-20 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 14W 21W 170 134 22 20 3 选装
AL2-172-00 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 5.2W 6.9W 172 130 11.5 0 1
AL2-180-30 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 26W 39W 180 132 27 30 5 选装
AL2-180-60 DC24Vmax. 红、白、蓝、绿 19W 29W 180 126 21 60 4 选装
东莞市森众自动化科技有限公司 版权所有 Copyright @ 2016 All Right Reserve 粤ICP备2023076296号
地址:广东省东莞市万江街道新村新河路51号2栋202室 联系电话0769-22234930 传真:0769-28056704

收缩
  • 电话咨询

  • 0769-22234930